ปี | ประเภท | งวดการจ่ายปันผล | อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท / หุ้น) | อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) |
---|---|---|---|---|
2566 | เงินสด | ประจำปี | 0.15 | 76% |
2565 | เงินสด | ประจำปี | 0.13 | 87% |
2564 | เงินสด | ประจำปี | 0.10 | 83% |
2563 | เงินสด | ประจำปี | 0.13 | 76% |
2562 | เงินสด | ระหว่างกาล | 0.18 | 69% |
2561 | เงินสด | ประจำปี | 0.16 | 70% |
2560 | เงินสด | ประจำปี | 0.14 | 64% |
2559 | เงินสด | ประจำปี | 0.09 | 82% |
2558 | เงินสด | ประจำปี | 0.10 | 77% |
2557 | เงินสด | ประจำปี | 0.15 | 60% |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักส่วนที่ต้องสำรองออกแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัท